Notícias
-
13/10/26
Mercedes faz atualizações já com foco em 2027
-
12/10/26
Ataques rebeldes põem em risco últimos GPs
-
10/10/26
Verstappen vence sprint e Bortoleto é batido
-
04/10/26
Pilotos reclamam de atraso e de erro de software
Classificação
CLASSIFICAÇÃO
depois de 18 corridas e 6 sprint
| Pilotos | |||
| Pos. | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1º | Andrea Antonelli | Mercedes | 365 |
| 2º | George Russel | Mercedes | 242 |
| 3º | Lewis Hamilton | Ferrari | 241 |
| 4º | Max Verstappen | Red Bull | 236 |
| 5º | Charles Leclerc | Ferrari | 233 |
| 6º | Lando Norris | McLaren | 211 |
| 7º | Oscar Piastri | McLaren | 144 |
| 8º | Isack Hadjar | Rede Bull | 105 |
| 9º | Liam Lawson | RB | 77 |
| 10º | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 11º | Arvid Lindblad | Williams | 38 |
| 12º | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13º | Oliver Bearman | Haas | 23 |
| 14º | Nico Hulkenberg | Audi | 13 |
| 15º | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 16º | Esteban Ocon | Haas | 7 |
| 17º | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18º | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 19º | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20º | Yuki Tsunoda | RB | 1 |
| 21º | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22º | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23º | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| Equipes | |||
| 1º | Mercedes | 607 | |
| 2º | Ferrari | 474 | |
| 3º | Red Bull | 355 | |
| 4º | McLaren | 355 | |
| 5º | RB | 102 | |
| 6º | Alpine | 69 | |
| 7º | Haas | 30 | |
| 8º | Audi | 23 | |
| 9º | Williams | 12 | |
| 10º | Aston Martin | 7 | |
| 11º | Cadillac | 0 |
História
- Peugeot
- GP Brasil 1992
- A invenção
- GP Brasil 1983
- GP Brasil 1993
- GP Brasil 1978
- O início
- Interlagos, um marco
- GP Brasil 1972
- A história da F1
Pilotos
- Paul di Resta
- Yuki Tsunoda
- Olivier Panis
- Sebastien Bourdais
- Isack Alexander Hadjar
- Sebastien Buemi
- Lando Norris
- Oliver Bearman
- Robert Kubica
- Arturo Merzario
Estatísticas
- Chegada consecutiva
- Poles por Piloto
- Pontos – Equipes
- Poles – Equipes
- Voltas mais rápidas
- Pontos – Pilotos
- Grand Slam – Pilotos
- Campeões /Títulos
- Estatística dos 1000 GPs
- Equipes Campeãs