Notícias
-
03/11/26
Câmara estreia na Haas domingo em Interlagos
-
02/11/26
Kimi Antonelli faz a Itália esquecer a Ferrari
-
02/11/26
Três punições levam Bortoleto do 11º ao 8º lugar
-
13/10/26
Mercedes faz atualizações já com foco em 2027
Classificação
CLASSIFICAÇÃO
depois de 19 corridas e 6 sprint
| Pilotos | |||
| Pos. | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1º | Andrea Antonelli | Mercedes | 380 |
| 2º | Max Verstappen | Red Bull | 261 |
| 3º | Lewis Hamilton | Ferrari | 259 |
| 4º | George Russell | Mercedes | 250 |
| 5º | Charles Leclerc | Ferrari | 245 |
| 6º | Lando Norris | McLaren | 221 |
| 7º | Oscar Piastri | McLaren | 150 |
| 8º | Isack Hadjar | Rede Bull | 105 |
| 9º | Liam Lawson | RB | 79 |
| 10º | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 11º | Arvid Lindblad | Williams | 38 |
| 12º | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13º | Oliver Bearman | Haas | 23 |
| 14º | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 |
| 15º | Nico Hulkenberg | Audi | 13 |
| 16º | Esteban Ocon | Haas | 7 |
| 17º | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18º | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 19º | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20º | Yuki Tsunoda | RB | 1 |
| 21º | Rio Hirakawa | Haas | 0 |
| 22º | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 23º | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 24º | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| Equipes | |||
| 1º | Mercedes | 630 | |
| 2º | Ferrari | 504 | |
| 3º | Red Bull | 382 | |
| 4º | McLaren | 365 | |
| 5º | RB | 108 | |
| 6º | Alpine | 68 | |
| 7º | Haas | 31 | |
| 8º | Audi | 27 | |
| 9º | Williams | 12 | |
| 10º | Aston Martin | 7 | |
| 11º | Cadillac | 0 |
História
- A invenção
- GP Brasil 1974
- GP Brasil 1981
- As primeiras corridas no Brasil
- Pistas
- GP Brasil 1979
- A história da F1
- GP Brasil 1984
- Interlagos – 2000
- GP Brasil 1993
Pilotos
- Maurício Gugelmin
- Stoffel Vandoorne
- Luigi Villoresi
- Liam Lawson
- Raul Boesel
- Oscar Piastri
- Peter Revson
- Antônio Giovinazzi
- Lando Norris
- Isack Alexander Hadjar