Notícias
-
04/10/26
Pilotos reclamam de atraso e de erro de software
-
04/10/26
Bortoleto arruinou a sua corrida e a de Sainz
-
04/10/26
Virada empolgante leva Lewis Hamilton ao pódio
-
03/10/26
Bortoleto larga em 10º e espera uma boa corrida
Classificação
CLASSIFICAÇÃO
depois de 16 corridas e 5 sprint
| Pilotos | |||
| Pos. | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1º | Andrea Antonelli | Mercedes | 320 |
| 2º | George Russel | Mercedes | 236 |
| 3º | Lewis Hamilton | Ferrari | 214 |
| 4º | Charles Leclerc | Ferrari | 191 |
| 5º | Lando Norris | McLaren | 188 |
| 6º | Max Verstappen | Red Bull | 188 |
| 7º | Oscar Piastri | McLaren | 128 |
| 8º | Isack Hadjar | Rede Bull | 96 |
| 9º | Liam Lawson | RB | 65 |
| 10º | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 11º | Arvid Lindblad | Williams | 38 |
| 12º | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13º | Oliver Bearman | Haas | 20 |
| 14º | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15º | Nico Hülkenberg | Audi | 7 |
| 16º | Esteban Ocon | Haas | 7 |
| 17º | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18º | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 19º | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20º | Yuki Tsunoda | RB | 1 |
| 21º | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22º | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23º | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| Equipes | |||
| 1º | Mercedes | 556 | |
| 2º | Ferrari | 405 | |
| 3º | McLaren | 316 | |
| 4º | Red Bull | 298 | |
| 5º | RB | 90 | |
| 6º | Alpine | 68 | |
| 7º | Haas | 27 | |
| 8º | Audi | 17 | |
| 9º | Williams | 12 | |
| 10º | Aston Martin | 7 | |
| 11º | Cadillac | 0 |
História
- Benz
- O início
- GP Brasil 1990
- Peugeot
- GP Brasil 1986
- Panhard Et Levassor
- Renault
- Montadoras, novo alento
- Packard
- Provas
Pilotos
- Sergey Sirotkin
- Niki Lauda
- Kimi Raikkonen
- Ingo Hoffman
- Alex Dias Ribeiro
- Piers Courage
- Daniil Kvyat
- Guanyu Zhou
- Raul Boesel
- Nicolas Kiesa
Estatísticas
- GPs – Equipes
- Pódios
- Dobradinhas
- Recordes até 2021
- Campeões /Títulos
- Ultrapassagens
- Pontos – Pilotos
- Grand Slam – Pilotos
- Equipes Campeãs
- Estatística dos 1000 GPs