Notícias
-
13/10/26
Mercedes faz atualizações já com foco em 2027
-
12/10/26
Ataques rebeldes põem em risco últimos GPs
-
10/10/26
Verstappen vence sprint e Bortoleto é batido
-
04/10/26
Pilotos reclamam de atraso e de erro de software
Classificação
CLASSIFICAÇÃO
depois de 17 corridas e 6 sprint
| Pilotos | |||
| Pos. | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1º | Andrea Antonelli | Mercedes | 340 |
| 2º | George Russel | Mercedes | 238 |
| 3º | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 |
| 4º | Max Verstappen | Red Bull | 221 |
| 5º | Charles Leclerc | Ferrari | 215 |
| 6º | Lando Norris | McLaren | 201 |
| 7º | Oscar Piastri | McLaren | 138 |
| 8º | Isack Hadjar | Rede Bull | 97 |
| 9º | Liam Lawson | RB | 75 |
| 10º | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 11º | Arvid Lindblad | Williams | 38 |
| 12º | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13º | Oliver Bearman | Haas | 23 |
| 14º | Nico Hulkenberg | Audi | 13 |
| 15º | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 16º | Esteban Ocon | Haas | 7 |
| 17º | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18º | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 19º | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20º | Yuki Tsunoda | RB | 1 |
| 21º | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22º | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23º | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| Equipes | |||
| 1º | Mercedes | 561 | |
| 2º | Ferrari | 418 | |
| 3º | McLaren | 317 | |
| 4º | Red Bull | 306 | |
| 5º | RB | 94 | |
| 6º | Alpine | 68 | |
| 7º | Haas | 30 | |
| 8º | Audi | 19 | |
| 9º | Williams | 12 | |
| 10º | Aston Martin | 7 | |
| 11º | Cadillac | 0 |
História
- GP Brasil 1987
- GP Brasil 1984
- GP Brasil 1983
- Alfa Romeo
- A história da F1
- Provas
- Pistas
- GP Brasil 1979
- GP Brasil 1973
- Organização
Pilotos
- Chico Landi
- Fernando Alonso
- Antônio Pizzonia
- Sergey Sirotkin
- Luciano Burti
- Alex Dias Ribeiro
- Sebastian Vettel
- Arvid Lindblad
- Lewis Hamilton
- Carlo Pintacuda