| Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1º’ | Lewis Hamilton | Mercedes | 157 |
| 2º | Max Verstappen | Red Bull | 110 |
| 3º | Valtteri Bottas | Mercedes | 107 |
| 4º | Alexander Albon | Red Bull | 48 |
| 5º | Charles Leclerc | Ferrari | 45 |
| 6º | Lando Norris | McLaren | 45 |
| 7º | Lance Stroll | Racing Point | 42 |
| 8º | Daniel Ricciardo | Renault | 33 |
| 9º | Sergio Perez | Racing Point | 33 |
| 10º | Esteban Ocon | Renault | 26 |
| 11º | Carlos Sainz | McLaren | 23 |
| 12º | Pierre Gasly | AlphaTauri | 18 |
| 13º | Sebastian Vettel | Ferrari | 16 |
| 17º | Kevin Magnussen | Haas | 1 |
| 18º | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 0 |
| 19º | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
| 20º | George Russell | Williams | 0 |
| 21º | Romain Grosjean | Haas | 0 |
Veja a classificação, depois de 7 corridas[
Pilotos
Equipes
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1º | Mercedes | 264 |
| 2º | Red Bull | 158 |
| 3º | McLaren | 68 |
| 4º | Racing Point | 66 |
| 5º | Ferrari | 61 |
| 6º | Renault | 59 |
| 7º | AlphaTauri | 20 |
| 8º | Alfa Romeo | 2 |
| 9º | Haas | 1 |
| 10º | Williams | 0 |
Postado em: Notícia