Pilotos
| Posição | Piloto | Pontos |
| 1º | Lewis Hamilton | 363 |
| 2º | Valtteri Bottas | 289 |
| 3º | Charles Leclerc | 236 |
| 4º | Sebastian Vettel | 230 |
| 5º | Max Verstappen | 220 |
| 6º | Pierre Gasly | 77 |
| 7º | Carlos Sainz | 76 |
| 8º | Alexander Albon | 74 |
| 9º | Sergio Perez | 43 |
| 10º | Daniel Ricciardo | 38 |
| 11º | Nico Hulkenberg | 35 |
| 12º | Lando Norris | 35 |
| 13º | Daniil Kvyat | 34 |
| 14º | Kimi Raikkonen | 31 |
| 15º | Lance Stroll | 21 |
| 16º | Kevin Magnussen | 20 |
| 17º | Romain Grosjean | 8 |
| 18º | Antônio Giovinazzi | 4 |
| 19º | Robert Kubica | 1 |
| 20º | George Russell | 0 |
Equipes
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1º | Mercedes | 652 |
| 2º | Ferrari | 466 |
| 3º | Red Bull | 341 |
| 4º | McLaren | 111 |
| 5º | Renault | 73 |
| 6º | Toro Rosso | 64 |
| 7º | Racing Point | 54 |
| 8º | Alfa Romeo | 35 |
| 9º | Haas | 28 |
| 10º | Williams | 1 |
Postado em: Notícia