Pilotos
| Posição | Piloto | Pontos |
| 1º | Lewis Hamilton | 338 |
| 2º | Valtteri Bottas | 274 |
| 3º | Charles Leclerc | 223 |
| 4º | Sebastian Vettel | 212 |
| 5º | Max Verstappen | 212 |
| 6º | Carlos Sainz | 76 |
| 7º | Pierre Gasly | 73 |
| 8º | Alexander Albon | 64 |
| 9º | Daniel Ricciardo | 40 |
| 10º | Nico Hulkenberg | 36 |
| 11º | Sergio Perez | 35 |
| 12º | Lando Norris | 35 |
| 13º | Daniil Kvyat | 33 |
| 14º | Kimi Raikkonen | 31 |
| 15º | Kevin Magnussen | 20 |
| 16º | Lance Stroll | 19 |
| 17º | Romain Grosjean | 8 |
| 18º | Antônio Giovinazzi | 4 |
| 19º | Robert Kubica | 1 |
| 20º | George Russell | 0 |
Equipes
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1º | Mercedes | 612 |
| 2º | Ferrari | 417 |
| 3º | Red Bull | 323 |
| 4º | McLaren | 111 |
| 5º | Renault | 75 |
| 6º | Toro Rosso | 50 |
| 7º | Racing Point | 54 |
| 8º | Alfa Romeo | 35 |
| 9º | Haas | 28 |
| 10º | Williams | 1 |
Postado em: Notícia