Equipes
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1º | Mercedes – heptacampeã | 479 |
| 2º | Red Bull | 226 |
| 3º | Renault | 135 |
| 4º | McLaren | 134 |
| 5º | Racing Point | 134 |
| 6º | Ferrari | 103 |
| 7º | AlphaTauri | 69 |
| 8º | Alfa Romeo | 8 |
| 9º | Haas | 3 |
| 10º | Williams | 0 |
Pilotos
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 282 |
| 2º | Valtteri Bottas | Mercedes | 197 |
| 3º | Max Verstappen | Red Bull | 162 |
| 4º | Daniel, Ricciardo | Renault | 95 |
| 5º | Charles Leclerc | Ferrari | 85 |
| 6º | Sergio Perez | Racing Point | 82 |
| 7º | Lando Norris | McLaren | 69 |
| 8º | Carlos Sainz | McLaren | 65 |
| 9º | Alexander Albon | Red Bull | 64 |
| 10º | Pierre Gasly | AlphaTauri | 63 |
| 11º | Lance Stroll | Racing Point | 57 |
| 12º | Esteban Ocon | Renault | 40 |
| 13º | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 26 |
| 14º | Sebastian Vettel | Ferrari | 18 |
| 15º | Nico Hulkenberg | Racing Point | 10 |
| 16º | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 4 |
| 17º | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 |
| 18º | Romain Grosjean | Haas | 2 |
| 19º | Kevin Magnussen | Haas | 1 |
| 20º | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
| 21º | George Russel | Williams | 0 |
Postado em: Notícia