Com o segundo lugar de Daniel Rcciardo e o terceiro de Max Verstappen, que somaram 43 pontos, a Red Bull totaliza, depois do GP da Alemanha, 256 pontos e é a segunda colocada entre as equipes. A Ferrari, com Sebastian Vettel em 5º e Kimi Raikkonen em 6º, somou 22 pontos, caindo para a terceira posição, com o total de 242 pontos.
Entre os pilotos, Hamilton aumentou para 19 pontos da vantagem sobre Nico Rosberg, com 217 a 198; Ricciardo manteve a terceira colocação, com 133, e Vettel, 5º colocado, baixou para dois pontos da diferença para Kimi Raikkonen: 122 a 120. Valtteri Bottas e Felipe Massa mantêm as 7ª e 9ª colocações, o finlandês com 58 e o brasileiro com 38 pontos. Entre eles, Sérgio Perez, o 8º colocado, tem 48 pontos.
A classificação de pilotos e equipes é a seguinte:
| Piloto | ||
| 1º | Lewis Hamilton | 217 |
| 2º | Nico Rosberg | 198 |
| 3º | Daniel Ricciardo | 133 |
| 4º | Kimi Raikkonen | 122 |
| 5º | Sebastian Vettel | 120 |
| 6º | Max Verstappen | 115 |
| 7º | Valtteri Bottas | 58 |
| 8º | Sergio Perez | 48 |
| 9º | Felipe Massa | 38 |
| 10º | Nico Hulkenberg | 33 |
| 11º | Carlos Sainz | 30 |
| 12º | Romain Grosjean | 28 |
| 13º | Fernando Alonso | 24 |
| 14º | Daniil Kvyat | 23 |
| 15º | Jenson Button | 17 |
| 16º | Kevin Magnussen | 6 |
| 17º | Stoffel Vandoorne | 1 |
| 18º | Pascal Wehrlein | 1 |
| 19º | Jolyon Palmer | 0 |
| 20º | Marcus Ericsson | 0 |
| 21º | Felipe Nasr | 0 |
| 22º | Esteban Gutierrez | 0 |
| 23º | Rio Haryanto | 0 |
| Equipe | ||
| 1º | Mercedes | 415 |
| 2º | Red Bull | 256 |
| 3º | Ferrari | 242 |
| 4º | Williams | 96 |
| 5º | Force India | 81 |
| 6º | Toro Rosso | 45 |
| 7º | McLaren | 42 |
| 8º | Haas | 28 |
| 9º | Renault | 6 |
| 10º | Manor | 1 |
| 11º | Sauber | 0 |
Postado em: Notícia