Graças ao ponto extra obtido pela volta mais rápida na Austrália, Valtteri Bottas assumiu a liderança do campeonato, totalizando 87 pontos, contra 86 de Lewis Hamilton. Com o terceiro lugar, Sebastian Vettel tomou o terceiro lugar na classificação de Max Verstappen, também pela diferença mínima: 52 a 51. A Mercedes, com 4 dobradinhas em 4 corridas, aumentou a vantagem sobre a Ferrari, com 173 pontos, contra 98.
A classificação no campeonato é a seguinte:
Pilotos
| Posição | Piloto | Pontos |
| 1º | Valtteri Bottas | 87 |
| 2º | Lewis Hamilton | 86 |
| 3º | Sebastian Vettel | 52 |
| 4º | Max Verstappen | 51 |
| 5º | Charles Leclerc | 44 |
| 6º | Sergio Peres | 13 |
| 7º | Kimi Raikkonen | 13 |
| 8º | Pierre Gasly | 12 |
| 9º | Lando Norris | 12 |
| 10º | Kevin Magnussen | 8 |
| 11º | Nico Hulkenberg | 6 |
| 12º | Carlos Sainz | 6 |
| 13º | Daniel Ricciardo | 6 |
| 14º | Lance Stroll | 4 |
| 15º | Alexander Albon | 3 |
| 16º | Daniil Kvyat | 1 |
| 17º | Antonio Giovinazzi | 0 |
| 18º | Romain Grosjean | 0 |
| 19º | George Russel | 0 |
| 20º | Robert Kubica | 0 |
Equipes
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1º | Mercedes | 173 |
| 2º | Ferrari | 98 |
| 3º | Red Bull | 63 |
| 4º | McLaren | 18 |
| 5º | Racing Point | 17 |
| 6º | Alfa Romeo | 13 |
| 7º | Renault | 12 |
| 8º | Haas | 8 |
| 9º | Toro Rosso | 4 |
| 10º | Williams | 0 |
Postado em: Notícia
