Com a vitória em Mônaco, Lewis Hamilton manteve a liderança do campeonato de 2019, com uma vantagem de 17 pontos sobre o companheiro Valtteri Bottas: 137 a 120. Sebastian Vettel, que foi ao pódio pela terceira vez no ano, passou à f rente de Max Verstappen, estabelecendo a contagem de 82 a 78 pontos.
Entre as equipes, a Mercedes aumentou para 128 pontos a diferença para a Ferrari e a Toro Rosso pulou do 9º para o 7º lugar.
A classificação do campeonato ficou assim:
Pilotos
| Posição | Piloto | Pontos |
| 1º | Lewis Hamilton | 137 |
| 2º | Valtteri Bottas | 120 |
| 3º | Sebastian Vettel | 82 |
| 4º | Max Verstappen | 78 |
| 5º | Charles Leclerc | 57 |
| 6º | Pierre Gasly | 32 |
| 7º | Carlos Sainz | 18 |
| 8º | Kevin Magnussen | 14 |
| 9º | Sergio Perez | 13 |
| 10º | Kimi Raikkonen | 13 |
| 11º | Lando Norris | 12 |
| 12º | Daniil Kvyat | 9 |
| 13º | Daniel Ricciardo | 8 |
| 14º | Alexander Albon | 7 |
| 15º | Nico Hulkenberg | 6 |
| 16º | Lance Stroll | 4 |
| 17º | Romain Grosjean | 2 |
| 18º | Antônio Giovinazzi | 0 |
| 19º | George Russel | 0 |
| 20º | Robert Kubica | 0 |
Equipes
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1º | Mercedes | 257 |
| 2º | Ferrari | 129 |
| 3º | Red Bull | 110 |
| 4º | McLaren | 30 |
| 5º | Racing Point | 17 |
| 6º | Haas | 16 |
| 7º | Toro Rosso | 16 |
| 8º | Renault | 14 |
| 9º | Alfa Romeo | 13 |
| 10º | Williams | 0 |
Postado em: Notícia