Com os 25 pontos de Valtteri Bottas e os 12 de Lewis Hamilton, , a Mercedes, como sempre, saiu na frente na classificação do campeonato de 2020 da F1. A surpresa da corrida da Áustria foi o ressurgimento da McLaren, que com os 16 pontos de Lando Norris (1 pela volta mais rápida) e os 10 de Carlos Sainz, assumiu a terceira colocação, posto que há muitos anos não ocupava. No segundo lugar ficou a Ferrari, com 18 pontos de Leclerc e 1de Sebastian Vettel.
A classificação depois da primeira corrida da temporada ficou assim:
PILOTOS
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1º | Valtteri Bottas | Mercedes | 25 |
| 2º | Charles Leclerc | Ferrari | 18 |
| 3º | Lando Norris | McLaren | 16 |
| 4º | Lewis Hamilton | Mercedes | 12 |
| 5º | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 10 |
| 6º | Sergio Perez | Racing Point | 8 |
| 7º | Pierre Gasly | AlphaTauri | 6 |
| 8º | Esteban Ocon | Renault | 4 |
| 9º | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 2 |
| 10º | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 |
| 11º | Alexander Albon | Red Bull | 0 |
| 12º | Daniel Ricciardo | Renault | 0 |
| 13º | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 0 |
| 14° | George Russell | Williams | 0 |
| 15º | Kevin Magnussen | Haas | 0 |
| 16º | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 0 |
| 17º | Lance Stroll | Racing |Point | 0 |
| 18º | Max Verstappen | Red Bull | 0 |
| 19º | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
| 20º | Romain Grosjean | Haas | 0 |
EQUIPES
| Posição | Equipes | Pontos |
| 1º | Mercedes | 37 |
| 2º | McLaren | 26 |
| 3º | Ferrari | 19 |
| 4º | Racing Point | 8 |
| 5º | AlphaTauri | 6 |
| 6º | Renault | 4 |
| 7º | Alfa Romeo | 2 |
| 8º | Haas | 0 |
| 9° | Red Bull | 0 |
| 10º | Willians | 0 |
Postado em: Notícia