A classificação do campeonato de 2018 da Fórmula 1 não teve alterações nas primeiras colocações e o piloto espanhol da McLaren, Fernando Alonso, o 7º colocado, foi quem mais ganhou em Cingapura. Com 50 pontos, ele subiu da 11ª para a 8ª colocação, passando por três rivais, Kevin Magnussen, Sergio Perez e Esteban Ocon.
Entre as equipes, a Mercedes ampliou para 37 pontos a vantagem sobre a Ferrari e as posições não tiveram alteração.
A classificação dos pilotos passou a ser a seguinte
|
Pos. |
Equipe |
Pts |
|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 281 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 241 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 174 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 171 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 148 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 126 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault | 53 |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren | 50 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas | 49 |
| 10 | Sergio Perez | Racing | 46 |
| 11 | Esteban Ocon | Racing | 45 |
| 12 | Carlos Sainz | Renault | 38 |
| 13 | Pierre Gasly | Toro Ross | 28 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas | 27 |
| 15 | Charles Leclerc | Sauber | 15 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 8 |
| 17 | Lance Stroll | William | 6 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 6 |
| 19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 2 |
| 20 | Sergey Sirotkin | Williams | 1 |
A classificação das equipes é esta:
| Pos. | Equipe | Piloto | Pts | |
| 1 | Mercedes | Hamilton | 281 | 452 |
| Bottas | 171 | |||
| 2 | Ferrari | Vettel | 241 | 415 |
| Raikkonen | 174 | |||
| 3 | Red Bull | Verstappen | 148 | 274 |
| Ricciardo | 126 | |||
| 4 | Renault | Hulkenberg | 53 | 91 |
| Sainz | 38 | |||
| 5 | Haas | Magnussen | 49 | 76 |
| Grosjean | 27 | |||
| 6 | McLaren | Alonso | 50 | 58 |
| Vandoorne | 8 | |||
| 7 | Racing Point | Perez | 46 | 32 |
| Ocon | 45 | |||
| 8 | Toro Rosso | Gasly | 28 | 30 |
| Hartley | 2 | |||
| 9 | Sauber | Leclerc | 15 | 21 |
| Ericsson | 6 | |||
| 10 | Williams | Stroll | 6 | 7 |
| Sirotkin | 1 | |||
Postado em: Notícia
