Com a vitória no GP da França, a vantagem de Lewis Hamilton sobre o companheiro Valtteri Bottas, depois de 8 corridas da temporada, subiu para 36 pontos, O piloto inglês tem 187 pontos, contra 151 de Bottas. Entre as equipes, a diferença da Mercedes para a Ferrari passou a 140 pontos e não houve alteração de posições.
A classificação está assim:
Pilotos
| Posição | Piloto | Pontos |
| 1º | Lewis Hamilton | 187 |
| 2º | Valtteri Bottas | 151 |
| 3º | Sebastian Vettel | 111 |
| 4º | Max Verstappen | 100 |
| 5º | Charles Leclerc | 87 |
| 6º | Pierre Gasly | 36 |
| 7º | Carlos Sainz | 26 |
| 8º | Daniel Ricciardo | 22 |
| 9º | Kimi Raikkonen | 17 |
| 10º | Kevin Magnussen | 14 |
| 11º | Nico Hulkenberg | 14 |
| 12º | Lando Norris | 13 |
| 13º | Sergio Perez | 13 |
| 14º | Daniil Kvyat | 10 |
| 15º | Alexander Albon | 7 |
| 16º | Lance Stroll | 6 |
| 17º | Romain Grosjean | 2 |
| 18º | Antônio Giovinazzi | 0 |
| 19º | George Russel | 0 |
| 20º | Robert Kubica | 0 |
Equipes
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1º | Mercedes | 338 |
| 2º | Ferrari | 198 |
| 3º | Red Bull | 136 |
| 4º | McLaren | 39 |
| 5º | Renault | 36 |
| 6º | Racing Point | 19 |
| 7º | Toro Rosso | 17 |
| 8º | Haas | 17 |
| 9º | Alfa Romeo | 16 |
| 10º | Williams | 0 |
Postado em: Notícia