Com as punições a Kimi Raikkonen e Antônio Giovinazzi, que perderam os 7º e 8º lugares, respectivamente, a classificação do campeonato, após 11 corridas, ficou assim:
Pilotos
| Posição | Piloto | Pontos |
| 1º | Lewis Hamilton | 225 |
| 2º | Valtteri Bottas | 184 |
| 3º | Max Verstappen | 162 |
| 4º | Sebastian Vettel | 141 |
| 5º | Charles Leclerc | 120 |
| 6º | Pierre Gasly | 55 |
| 7º | Carlos Sainz | 48 |
| 8º | Daniil Kvyat | 27 |
| 9º | Kimi Raikkonen | 25 |
| 10º | Lando Norris | 22 |
| 11º | Daniel Ricciardo | 22 |
| 12º | Lance Stroll | 18 |
| 13º | Kevin Magnussen | 18 |
| 14º | Nico Hulkenberg | 17 |
| 15º | Alexander Albon | 15 |
| 16º | Sergio Perez | 13 |
| 17º | Romain Grosjean | 8 |
| 18º | Antônio Giovinazzi | 1 |
| 19º | Robert Kubica | 1 |
| 20º | George Russel | 0 |
Equipes
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1º | Mercedes | 409 |
| 2º | Ferrari | 261 |
| 3º | Red Bull | 217 |
| 4º | McLaren | 70 |
| 5º | Toro Rosso | 42 |
| 6º | Renault | 39 |
| 7º | Racing Point | 31 |
| 8º | Haas | 26 |
| 9º | Alfa Romeo | 26 |
| 10º | Williams | 1 |
Postado em: Notícia