Com a vitória de hoje, a sua 5ª na temporada, Lewis Hamilton aumentou para 29 pontos a vantagem sobre Valtteri Bottas. O inglês soma 172, contra 133 pontos do companheiro de equipe. Sebastian Vettel manteve a terceira posição, com 100 pontos.
Entre as equipes, a vantagem da Mercedes sobre a Ferrari subiu para 123 pontos e entre as demais, a Renault foi a única a melhorar a posição.
A classificação do campeonato, depois de sete corridas, é a seguinte:
Pilotos
| Posição | Piloto | Pontos |
| 1º | Lewis Hamilton | 162 |
| 2º | Valtteri Bottas | 133 |
| 3º | Sebastian Vettel | 100 |
| 4º | Max Verstappen | 88 |
| 5º | Charles Leclerc | 72 |
| 6º | Pierre Gasly | 36 |
| 7º | Carlos Sainz | 18 |
| 8º | Daniel Ricciardo | 16 |
| 9º | Kevin Magnussen | 14 |
| 10º | Sergio Perez | 13 |
| 11º | Kimi Raikkonen | 13 |
| 12º | Lando Norris | 12 |
| 13º | Nico Hulkenberg | 12 |
| 14º | Daniil Kvyat | 10 |
| 15º | Alexander Albon | 7 |
| 16º | Lance Stroll | 6 |
| 17º | Romain Grosjean | 2 |
| 18º | Antônio Giovinazzi | 0 |
| 19º | George Russel | 0 |
| 20º | Robert Kubica | 0 |
Equipes
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1º | Mercedes | 295 |
| 2º | Ferrari | 172 |
| 3º | Red Bull | 124 |
| 4º | McLaren | 30 |
| 5º | Renault | 28 |
| 6º | Racing Point | 19 |
| 7º | Toro Rosso | 17 |
| 8º | Haas | 16 |
| 9º | Alfa Romeo | 13 |
| 10º | Williams | 0 |
Postado em: Notícia