Com a vitória e o ponto extra pela volta mais rápida, Lewis Hamilton reassumiu a liderança do campeonato e está 7 pontos à frente do companheiro Valtteri Bottas. A Mercedes aumentou para 96 pontos a vantagem sobre a Ferrari.
A classificação do campeonato, depois de 5 corridas, é a seguinte:
Pilotos
| Posição | Piloto | Pontos |
| 1º | Lewis Hamilton | 112 |
| 2º | Valtteri Bottas | 105 |
| 3º | Max Verstappen | 66 |
| 4º | Sebastian Vettel | 64 |
| 5º | Charles Leclerc | 57 |
| 6º | Pierre Gasly | 21 |
| 7º | Kevin Magnussen | 14 |
| 8º | Sergio Perez | 13 |
| 9º | Kimi Raikkonen | 13 |
| 10º | Lando Norris | 12 |
| 11º | Carlos Sainz | 10 |
| 12º | Daniel Ricciardo | 6 |
| 13º | Nico Hulkenberg | 6 |
| 14º | Lance Stroll | 4 |
| 15º | Alexander Albon | 3 |
| 16º | Daniil Kvyat | 3 |
| 17 | Romain Grosjean | 1 |
| 18 | Antônio Giovinazzi | 0 |
| 19º | George Russel | 0 |
| 20º | Robert Kubica | 0 |
Equipes
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1º | Mercedes | 217 |
| 2º | Ferrari | 121 |
| 3º | Red Bull | 87 |
| 4º | McLaren | 22 |
| 5º | Racing Point | 17 |
| 6º | Haas | 15 |
| 7º | Alfa Romeo | 13 |
| 8º | Renault | 12 |
| 9º | Toro Rosso | 6 |
| 10º | Williams | 0 |
Postado em: Notícia
