A Ferrari foi mais conservadora em relação à rival Mercedes na escolha dos compostos dos pneus para o GP da China, indicando que as duas equipes poderão ter estratégias ligeiramente diferentes.
A equipe alemã escolheu 8 conjuntos do composto C4, o mais macio, para Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, enquanto a dupla da Ferrari trará sete. Sebastian Vettel e Bottas terão dois conjuntos de pneus C2 à sua disposição, enquanto Charles Leclerc e Hamilton terão apenas um. Charles Leclerc optou por cinco médios.
A McLaren é a única equipe a selecionar nove conjuntos do composto C4.
Veja o quadro com a escolha de cada piloto, sendo C2, duros; C3, médios e C4, macios
| Piloto | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 1 | 4 | 8 |
| Valtteri Bottas | 2 | 3 | 8 |
| Sebastian Vettel | 2 | 4 | 7 |
| Charles Leclerc | 1 | 5 | 7 |
| Max Verstappen | 2 | 3 | 8 |
| Pierre Gasly | 2 | 4 | 7 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 4 | 8 |
| Nico Hulkenberg | 2 | 3 | 8 |
| Kevin Magnussen | 2 | 3 | 8 |
| Romain Grosjean | 1 | 4 | 8 |
| Carlos Sainz | 2 | 2 | 9 |
| Lando Norris | 2 | 2 | 9 |
| Sergio Perez | 2 | 3 | 8 |
| Lance Stroll | 2 | 3 | 8 |
| Kimi Raikkonen | 2 | 3 | 8 |
| Antonio Giovinazzi | 3 | 2 | 8 |
| Daniil Kvyat | 2 | 3 | 8 |
| Alexander Albon | 1 | 3 | 8 |
| George Russell | 1 | 5 | 7 |
| Robert Kubica | 2 | 4 | 7 |
Postado em: Notícia
