O ponto extra pela volta mais rápida na Austrália, garantiu a Valtteri Bottas a permanência de Valtteri Bottas a permanência na primeira colocação do campeonato de 2019. Com os 18 pontos do segundo lugar no GP do Bahrein e os 26 da Austrália, ele totaliza 44 pontos, contra 43 de Lewis Hamilton, 2º na Austrália e 1º no Bahrein.
Charles Leclerc, apontado como o piloto do dia, também teve 1 ponto extra pela melhor volta no Bahrein, ganhou 16 pontos e com 22 no total é o 4º colocado.
A Mercedes é a primeira entre as equipes, com 87 pontos, seguida da Ferrari, com 47 e da Red Bull, com 31.
A classificação assim
Pilotos
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1º | Valtteri Bottas | Mercedes | 44 |
| 2º | Lewis Hamilton | Mercedes | 43 |
| 3º | Max Verstappen | Red Bull | 27 |
| 4 º | Charles Leclerc | Ferrari | 26 |
| 5º | Sebastian Vettel | Ferrari | 22 |
| 6º | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 10 |
| 7º | Kevin Magnussen | Haas | 8 |
| 8º | Lando Norris | McLaren | 8 |
| 9º | Nico Hulkenberg | Renault | 6 |
| 10º | Pierre Gasly | Red Bull | 4 |
| 11º | Alexander Albon | Toro Rosso | 2 |
| 12º | Lance Stroll | Racing Point | 2 |
| 13º | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1 |
| 14º | Sergio Perez | Racing Point | 1 |
| 15º | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 |
| 16º | Carlos Sainz Jr | McLaren | 0 |
| 17º | Daniel Ricciardo | Renault | 0 |
| 18º | George Russel | Williams | 0 |
| 19º | Robert Kubica | Williams | O |
| 20º | Romain Grosjean | Haas | 0 |
Equipes
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1º | Mercedes | 87 |
| 2º | Ferrari | 47 |
| 3º | Red Bull | 31 |
| 4º | Alfa Romeo | 10 |
| 5º | Haas | 8 |
| 6º | McLaren | 8 |
| 7º | Renault | 6 |
| 8º | Racing Point | 3 |
| 9º | Toro Rosso | 3 |
| 10º | Williams | 0 |
Postado em: Notícia
