Sebastian Vettel, da Ferrari, venceu o GP do Bahrein, na sua segunda vitoria na atual temporada e assumiu a liderança isolada do Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2017. Foi a44ª vitória do piloto alemão, que estava empatado com Lewis Hamilton em 43 pontos e passou a ter 78, com vantagem de 7 pontos sobre o rival. Além de uma atuação impecável, dois outros fatores levaram Vettel à vitória. Primeiro, a foi a sua primeira parada no box pouco antes da entrada de um carro de segurança, por causa de um choque entre Lance Stroll e Carlos Sainz. Enquanto todos os demais concorrentes paravam para troca de pneus, ele aproveitou para assumir a liderança, que praticamente garantiu até o fim. Outro fator foi a punição de 5 segundos sofrida por Lewis Hamilton, por retardar a entrada no box, prejudicando Daniel Ricciardo. No final, mesmo com jogo de equipes imposto pela Mercedes, permitindo a ultrapassagem sobre Bottas, na volta 47, e com várias voltas mais rápidas, não conseguiu desfazer a diferença e alcançar Vettel.
Na largada, Bottas manteve a pole, mas Hamilton, que largava da parte suja da pista, titubeou e foi ultrapassado por Vettel. Massa também passou por Hulkenberg e Raikkonen e pulou para o 7º lugar, posição em que terminaria a corrida. Logo no início, na parte sinuosa da pista, Vettel pressionou o líder, mas na reta Bottas conseguiu abrir boa vantagem e manter a posição. Pouco depois, com bandeira amarela causada por Kevin Magnussen, Vettel faz a troca de pneus e, na relargada, resiste ao ataque de Bottas.
Durante grande parte da corrida, o pelotão da frente formava um verdadeiro trenzinho, sem grandes emoções, que só eram despertadas por algumas disputas no meio do campo, entre Alonso, Palmer e Kvyat. E chamou a atenção mais uma vez a reclamação de Alonso contra o motor Honda, que ele disse ser dos piores que já usou e com tão baixa potência que acaba ultrapassado por outro carro que estava a 300 metros de distância.
No final, a corrida voltou a ficar interessante, graças a disposição com que Hamilton perseguiu Vettel, especialmente após a troca dos pneus com os quais tinha corrido mais de 30 voltas. Com os novos pneus macios, fez três vezes a volta mais rápida, culminando com 1m32s798, na 46ª, sem, contudo alcançar o rival.
A classificação final da corrida foi a seguinte:
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo | Incidentes |
| 1º | Sebastian Vettel | Ferrari | 1h33sm53s374 | |
| 2º | Lewis Hamilton | Mercedes | a 6s660 | |
| 3º | Valtteri Bottas | Mercedes | 20s397 | |
| 4º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 22s475 | |
| 5º | Daniel Ricciardo | Red Bull | 39s346 | |
| 6º | Felipe Massa | Williams | 54s326 | |
| 7º | Sergio Perez | Force India | 1m02s606 | |
| 8º | Romain Grosjean | Haas | 1m14s865 | |
| 9º | Nico Hulkenberg | Renault | 1m20s188 | |
| 10º | Esteban Ocon | Force India | 1m35s711 | |
| 11º’ | Pascal Wehrlein | Sauber | 1 volta | |
| 12º | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1 volta | |
| 13º | Jolyon Palmer | Renault | 1 volta | |
| Não completaram | ||||
| Fernando Alonso | McLaren | 54 -motor | ||
| Marcus Ericsson | Sauber | 50-câmbio | ||
| Sainz Jr. | Toro Rosso | 12-colisão | ||
| Lance Stroll | Williams | 12-colisão | ||
| Max Verstappen | Red Bull | 17-freios | ||
| Kevin Magnussen | Haas | 8 – elétrica | ||
| Não largou | ||||
| Stoffel Vandoorne | McLaren | motor | ||
A classificação dos pilotos passou a ser esta:
| Posição | Piloto | Pontos |
| 1º | Vettel | 68 |
| 2º | Hamilton | 61 |
| 3º | Bottas | 38 |
| 4º | Raikkonen | 34 |
| 5º | Verstappen | 25 |
| 6º | Ricciardo | 22 |
| 7º | Massa | 16 |
| 8º | Perez | 14 |
| 9º | Sainz Jr. | 10 |
| 10º | Grosjean | 4 |
| 11º | Magnussen | 4 |
| 12º | Ocon | 3 |
| 13º | Hulkenberg | 2 |
| 14º | Kvyat | 2’ |
| 15º | Wehrlein | 0 |
| 16º | Giovinazzi | 0 |
| 17º | Palmer | 0 |
| 18º | Vandoorne | 0 |
| 19º | Alonso | 0 |
| 20º | Ericsson | 0 |
| 21º | Stroll | 0 |
A classificação das equipes. agora, é esta
| Posição | Piloto | Pontos |
| 1º | Ferrari | 102 |
| 2º | Mercedes | 99 |
| 3º | Red Bull | 47 |
| 4º | Force India | 17 |
| 5º | Williams | 16 |
| 6º | Toro Rosso | 12 |
| 7º | Haas | 8 |
| 8º | Renault | 2 |
| 9º | Sauber | 0 |
| 10º | McLaren | 0 |
Postado em: Noticia Destaque