Com o tempo de 1m43s665, Max Verstappen liderou a qualificação, mas Carlos Sainz, com 1m44s297, é pole position para o GP da Bélgica, a ser disputado amanhã, a partir das 10 horas de Brasília. O piloto holandês da Red Bull vai largar da 15ª posição, cumprindo punição 15 posições pela troca de motor e mais 10 pela troca da caixa de câmbio, mas favorecido por punições a outros pilotos.
Além de Verstappen, cinco outros pilotos vão cumprir punições, provocando alterações nos resultados da sessão de qualificação. Charles Leclerc perdeu 15 posições por troca de elementos do motor e mais 10 por troca da caixa de câmbio. Lando Norris e Esteban Ocon caíram para as últimas posições, por substituir elementos da unidade de potência. Valtteri Bottas perdeu 15 posições por troca de elementos do motor e 10 por troca da caixa de câmbio. Esteban Ocon e Mick Schumacher perdem 20 posições por troca de motor e de caixa de câmbio.
A qualificação terminou assim:
| POS | PILOTO | EQUIPE | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1’44″581 | 1’44″723 | 1’43″665 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’45″050 | 1’45″418 | 1’44″297 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 1’45″377 | 1’44″794 | 1’44″462 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’45″572 | 1’44″551 | 1’44″553 |
| 5 | Esteban Ocon | Alpine | 1’46″039 | 1’45″475 | 1’45″180 |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine | 1’46″075 | 1’45″552 | 1’45″368 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’45″736 | 1’45″420 | 1’45″503 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1’45″650 | 1’45″461 | 1’45″776 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 1’45″672 | 1’45″675 | 1’45″837 |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 1’45″745 | 1’45″603 | 1’46″178 |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1’46″212 | 1’45″767 | |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1’46″183 | 1’46″827 | |
| 13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1’46″178 | 1’46″085 | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’46″256 | 1’46″611 | |
| 15 | Mick Schumacher | Haas | 1’46″557 | 1’47″718 | |
| 16 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1’46″344 | ||
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | 1’46″401 | ||
| 18 | Kevin Magnussen | Haas | 1’46″557 | ||
| 19 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1’46″692 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1’47″866 |
Com as punições, o grid de largada será assim:
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo |
| 1º | Carlos Sainz | Ferrari | 1m44s297 |
| 2º | Sergio Perez | Red Bull | 1m44s462 |
| 3º | Fernando Alonso | Alpine | 1m45s368 |
| 4º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m45s593 |
| 5º | George Russell | Mercedes | 1m45s776 |
| 6º | Alexander Albon | Williams | 1m45s837 |
| 7º | Daniel Ricciardo | McLaren | 1m45s767 |
| 8º | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1m45s827 |
| 9º | Lance Stroll | Aston Martin | 1m46s611 |
| 10º | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1m43s344 |
| 11º | Nicholas Latifi | Williams | 1m46s601 |
| 12º | Kevin Magnussen | Haas | 1m36s367 |
| 13º | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1m46s692 |
| 14º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1m47s866 |
| 15ª | Max Verstappen | Red Bull | 1m43s665 |
| 16º | Charles Leclerc | Ferrari | 1m44s553 |
| 17º | Esteban Ocon | Alpine | 1m45s180 |
| 18º | Lando Norris | Alpine | 1m46s178 |
| 19º | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1m46s085 |
| 20º | Mick Schumacher | Haas | 1m47s718 |
A primeira etapa da qualificação, o Q1 começou com atraso de 25 minutos, para recuperação de barreira derrubada na classificação da F2, com pista seca e temperatura na pista de 20 graus. Nicholas Latifi foi o primeiro a sair para a pista, mas voltou ao box após uma volta de instalação. Mick Schumacher saiu em seguida e terminou a primeira volta em 1m49s929. Na sequência, Hamilton fez 1m46s703; Leclerc, 1m45s572; Perez, 1m45s777. Sainz baixou a marca para 1m45s050, mas Verstappen logo o superou, com 1m44s581. Ocon fez 1m46s033; Alonso, 1m46s975; Russell, 1m46s534 e Hamilton, 1m46s398.
Os 10 primeiros colocados do Q1 foram Verstappen, Sainz, Perez, Leclerc, Russell, Albon, Hamilton, Norris, Ocon e Alonso. Vettel, Latifi, Magnussen, Tsunoda e Bottas foram eliminados.
Apesar de algumas gotas de chuva terem sido relatadas no primeiro setor, o asfalto continuou seco e com temperatura de 21ºC no início do Q2. Hamilton e Russell foram os primeiros a sair dos boxes e na primeira volta lançada fizeram 1m46s622 e 1m46s284, respectivamente. Logo depois deles, Max Verstappen, com pneus macios usados, fez um impressionante 1m44s723, superando Pérez, com novos macios, por 71 milésimos.
Ao faltarem 3 minutos para o encerramento da etapa, os 10 primeiros eram Verstappen, Perez, Sainz, Ocon, Norris, Leclerc, Alonso, Russel, Gasly e Hamilton. Depois da segunda bateria, essa classificação mudou para Leclerc, Verstappen, Perez, Hamilton, Russell, Ocon, Alonso, Norris e Albon. Foram eliminados Ricciardo, Gasly, Zhou, Stroll e Schumacher.
Albon foi o primeiro a entrar na pista para o Q3 e marcou 1m46s’369. Depois dele, Perez fez1m44s462, superado por Carlos Sainz, com 1m44s297. Max Verstappen de novo foi o mais rápido na primeira tentativa, com impressionante 1m43s’665, tempo que permitiu encerrar a qualificação e ainda continuar em primeiro, posição perdida no grid por causa das punições.
Postado em: Noticia Destaque