Lewis Hamilton, da Mercedes, liderou o primeiro treino livre para o GP do Brasil, em Interlagos, com o tempo de 1m11s895, apenas 0s096 à frente de Max Verstappen, da Red Bull. Nico Rosberg, o líder do campeonato e que joga com a chance de ser campeão no domingo, foi apenas o terceiro, com 1m12s195.
Os três líderes, assim como Daniel Ricciardo, da Red Bull, o 4º colocado, com 1m12s371, marcaram esses tempos com pneus macios e a marca de Hamilton foi 6 milésimos mais baixa do que o tempo da pole position de Rosberg, no ano passado.
Valtteri Bottas, da Williams, foi o 5º mais rápido, 1s2 de Hamilton e à frente de Sergio Perez, Nico Hulkenberg e Felipe Massa. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, da Ferrari, que só usaram os pneus médios, acabaram em 9º e 10º lugares. Vettel encerrou o treino com uma rodada na curva 11, mas saiu da grama da área de escape sem dano no carro, só nos pneus. Daniil Kvyat limitou seu treino a 15 voltas, por causa de um furo no pneu.
O piloto de testes Charles Leclerc, da Haas, foi o 21º colocado e Sergey Sirotkin, da Renault, teve problemas no carro e só completou 10 voltas. Esteban Gutierrez confirmou no autódromo e pelo twitter que na sexta-feira deixa a equipe Haas. Kvyat deu uma volta com o Halo e Hamilton testou uma grade com sensores aerodinâmicos na traseira esquerda do carro.
A classificação final do treino foi a seguinte:
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo | Volta |
| 1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m11s895 | 32 |
| 2º | Max Verstappen | Red Bull | 1m11s991 | 29 |
| 3º | Nico Rosberg | Mercedes | 1m12s125 | 26 |
| 4º | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1m12s371 | 27 |
| 5º | Valtteri Bottas | Williams | 1m13s129 | 36 |
| 6º | Sergio Perez | Force India | 1m13s289 | 31 |
| 7º | Nico Hulkenberg | Force India | 1m13s293 | 33 |
| 8º | Felipe Massa | Williams | 1m13s318 | 33 |
| 9º | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m13s567 | 24 |
| 10º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m13s569 | 26 |
| 11º | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1m14s711 | 22 |
| 12º | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1m14s090 | 15 |
| 13º | Jenson Button | McLaren | 1m14s252 | 27 |
| 14º | Fernando Alonso | McLaren | 1m14s296 | 26 |
| 15º | Romain Grosjean | Haas | 1m14s507 | 25 |
| 16º | Felipe Nasr | Sauber | 1m14s631 | 21 |
| 17º | Marcus Ericsson | Sauber | 1m14s654 | 23 |
| 18º | Esteban Ocon | Manor | 1m14s827 | 30 |
| 19º | Jolyon Palmer | Renault | 1m14w908 | 30 |
| 20º | Pascal Wehrlein | Manor | 1m14s948 | 32 |
| 21º | Charles Leclerc | Haas | 1m15s391 | 27 |
| 22º | Sergey Sirotkin | Renault | 1m15s800 | 10 |
Postado em: Noticia Destaque