México 2021
Data – 7 de novembro de 2021
Circuito – Autódromo Hermanos Rodriguez
Pista – 4.304 metros
Voltas – 71 – 305,354 km
Pole – Valtteri Bottas – Mercedes – 1m15s875
Vencedor – Max Verstappen – Red Bull
Tempo – 1h38m39s085
Volta mais rápida –Valtteri Bottas – Mercedes – 69 – 1m17s774
Líderes – Max Verstappen (1-33), Sergio Perez (34-39), Max Verstappen (40-71)
Qualificação
| Posição | Piloto | Equipe | Qualificação | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | |||
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16.727 | 1:16.864 | 1:15.875 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.207 | 1:16.474 | 1:16.020 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.788 | 1:16.483 | 1:16.225 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:17.003 | 1:17.055 | 1:16.343 |
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:16.908 | 1:16.955 | 1:16.456 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:17.517 | 1:17.248 | 1:16.761 |
| 7 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:17.719 | 1:17.092 | 1:16.763 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.748 | 1:17.034 | 1:16.837 |
| 9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:17.330 | 1:16.701 | 1:17.158 |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 1:17.569 | 1:17.473 | 1:36.830 |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:17.502 | 1:17.746 | |
| 12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:17.606 | 1:17.958 | |
| 13 | George Russell | Williams | 1:17.958 | 1:18.172 | |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:17.897 | 1:18.290 | |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine | 1:18.126 | 1:18.405 | |
| 16 | Fernando Alonso | Alpine | 1:18.452 | ||
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | 1:18.756 | ||
| 18 | Mick Schumacher | Haas- | 1:18.858 | ||
| 19 | Nikita Mazepin[a] | Haas- | 1:19.303 | ||
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.873 | ||
Corrida
Depois de uma dupla ultrapassagem espetacular na largada, Max Verstappen dominou o GP da Cidade do México para conquistar a sua nona vitória na temporada da Fórmula 1 e aumentar a vantagem na liderança, a 4 provas do fim. Com os 25 pontos da vitória no Autódromo Hermanos Rodríguez, o holandês abriu 19 pontos sobre Lewis Hamilton, que chegou na segunda posição neste domingo.
O ídolo local Sergio Pérez buscou a dobradinha para a RBR até o fim, mas acabou na terceira posição, se tornando o primeiro mexicano a subir no pódio em casa. O finlandês Valtteri Bottas, Depois de largar na pole, sofreu um toque de Daniel Ricciardo logo na primeira curva e acabou na 15ª posição. A largada mais uma vez foi decisiva. Mesmo tendo os carros mais velozes de reta, Bottas e Hamilton não conseguiram segurar a ultrapassagem arrojada de Max antes da primeira curva.
Com uma pista que encaixava com os carros do time austríaco, que têm como ponto forte a geração de pressão aerodinâmica, principalmente nos 2.200 metros de altitude da Cidade do México, Verstappen não saiu da ponta e levou a RBR à mais uma vitória na temporada. Essa foi a terceira vitória do holandês no México e sua 19ª na carreira.
Além da disputa entre os líderes do campeonato, Pierre Gasly foi um dos destaques na corrida cruzando na quarta colocação com sua AlphaTauri. Na briga entre McLaren e Ferrari, que rivalizam pelo posto de terceira força do campeonato da Fórmula 1 em 2021, a escuderia italiana levou a melhor. Charles Leclerc e Carlos Sainz ficaram com a quinta e sexta posições, respectivamente, enquanto Daniel Ricciardo teve que fazer uma corrida de recuperação após a batida na largada e terminou na 12ª colocação, com Norris em 10º.
A vitória de Verstappen fez sua vantagem na liderança do Mundial de Pilotos sobre Hamilton ir de 12 para 19. Já no Mundial de Construtores a vantagem da Mercedes caiu de 23 para apenas 1 ponto em relação à RBR.
Resultados
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:38:39.086 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 16.555 | |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 17.752 | |
| 4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:03.845 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.037 | |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1 volta | |
| 7 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1 volta | |
| 8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1 volta | |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine | 1 volta | |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 1 volta | |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 volta | |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1lvolta | |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine | 1 volta | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin- | 2 voltas | |
| 15 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 voltas | |
| 16 | George Russell | Williams | 2voltas | |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 2 voltas | |
| 18 | Nikita Mazepin[a] | Haas-Ferrari | 3 voltas | |
| Não completaram | ||||
| Mick Schumacher | Haas | colisão | ||
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | colisão | ||
A classificação depois de 18 corridas
Pilotos
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 312,5 |
| 2º | Lewis Hamilton | Mercedes | 293,5 |
| 3º | Valtteri Bottas | Mercedes | 185 |
| 4º | Sergio Perez | Red Bull | 165 |
| 5º | Lando Norris | McLaren | 150 |
| 6º | Charles Leclerc | Ferrari | 138 |
| 7º | Carlos Sainz | Ferrari | 130,5 |
| 8º | Daniel Ricciardo | McLaren | 105 |
| 9º | Pierre Gasly | AlphaTauri | 86 |
| 10º | Fernando Alonso | Alpine | 60 |
| 11º | Esteban Ocon | Alpine | 46 |
| 12º | Sebastian Vettel | Aston Martin | 42 |
| 13º | Lance Stroll | Aston Martin | 26 |
| 14º | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 20 |
| 15º | George Russell | Williams | 16 |
| 16º | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 10 |
| 17º | Nicholas Latifi | Williams | 7 |
| 18º | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 |
| 19º | Mick Schumacher | Haas | 0 |
| 20º | Robert Kubica | Alfa Romeo | 0 |
| 21º | Nikita Mazepin | Haas | 0 |
Equipes
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1º | Mercedes | 478,5 |
| 2º | Red Bull | 477,5 |
| 3º | Ferrari | 268,5 |
| 4º | Mclaren | 255 |
| 5º | Alpine | 106 |
| 6º | AlphaTauri | 106 |
| 7º | Aston Martin | 68 |
| 8º | Williams | 23 |
| 9º | Alfa Romeo | 11 |
| 10º | Haas | 0 |