Pilotos
Posição | Piloto | Pontos |
1º | Lewis Hamilton | 223 |
2º | Valtteri Bottas | 184 |
3º | Max Verstappen | 136 |
4º | Sebastian Vettel | 123 |
5º | Charles Leclerc | 120 |
6º | Pierre Gasly | 55 |
7º | Carlos Sainz | 38 |
8º | Kimi Raikkonen | 25 |
9º | Lando Norris | 22 |
10º | Daniel Ricciardo | 22 |
11º | Nico Hulkenberg | 17 |
12º | Kevin Magnussen | 14 |
13º | Sergio Perez | 13 |
14º | Daniil Kvyat | 12 |
15º | Alexander Albon | 7 |
16º | Lance Stroll | 6 |
17º | Romain Grosjean | 2 |
18º | Antônio Giovinazzi | 1 |
19º | George Russel | 0 |
20º | Robert Kubica | 0 |
Equipes
Posição | Equipe | Pontos |
1º | Mercedes | 407 |
2º | Ferrari | 243 |
3º | Red Bull | 191 |
4º | McLaren | 60 |
5º | Renault | 39 |
6º | Alfa Romeo | 28 |
7º | Racing Point | 19 |
8º | Toro Rosso | 19 |
9º | Haas | 16 |
10º | Williams | 0 |